| 1. | Ping the server with 0 bytes of data and time the number of milliseconds. This value is time#1. If it is less than 10 ms, exit (assume a fast link). |
| 2. | Ping the server with 2 KB of uncompressible data, and time the number of milliseconds. This value is time#2. The algorithm uses a compressed .jpg file for this |
| 3. | DELTA = time#2 - time#1. This removes the overhead of session setup, with the result being equal to the time to move 2 KB of data |
| 4. | Calculate Delta three times, adding to TOTAL each DELTA value. |
| 5. | TOTAL/3 = Average of DELTA, in milliseconds. |
| 6. | 2 * (2 KB) * (1000 millisec/sec) / DELTA Average millisec = X |
| 7. | X = (4000 KB/sec) / DELTA Average |
| 8. | Z Kilobits per second (Kbps) = (4000 KB/sec) / DELTA Average) *(8 bits/byte) |
| 9. | Z Kbps = 32000 kbps/Delta Avg. |
Aufgrund dieser Technik ergibt sich, dass man darauf achten sollte ICMP auf dem
DC nicht zu blocken (Stichwort Firewall) und dass die Fragmentierung der Pakete
über Router hinweg sauber funktioniert. Ansonten geht der Client immer von einer
langsamen Verbindung aus, da die Anfrage ins Leere läuft und diverse Funktionen
(CSEs) der GPO sind dann per Default abgeschaltet. Einige CSEs können trotz
einer langsamen Verbindung aktiviert werden, andere nicht.
Standard Verhalten der CSE´ s bei der Erkennung einer
langsamen Verbindung
| Sicherheitseinstellungen | immer aktiviert, können auch nicht deaktiviert werden |
| Registrierungsrichtlinien | immer aktiviert, können auch nicht deaktiviert werden |
| Softwarezuweisung | deaktiviert |
| Scripte | deaktiviert |
| Ordnerumleitung | deaktiviert |
Konfiguration der einzelnen CSE´s über:
Computerkonfiguration\Administrative
Vorlagen\System\Gruppenrichtlinie
Im Part der jeweiligen CSE findet sich der Punkt
"Verarbeitung über eine langsame
Verbindung zulassen"
(c) 2003 - heute, Mark Heitbrink,
weitere Informationen unter WebSite-Info\Copyright